|
|
|
| 免费文字聊天 : 關閉 | | 一对多视讯聊天 : 每分钟 8 点 | | 一对一视讯聊天 : 每分钟 30 点 | |
|
| 性别 : 女性 | | 体重 : 44 | | 年龄 : 24 岁 | 身高 : 160 | | 血型 : ---- | 区域 : 台北市 | | | |
|
|
|
|
|
|
| 会员总评价 | 相貌 平均评价 :     5.00 分 | 身材 平均评价 :     5.00 分 | 表演 平均评价 :     5.00 分 | 態度 平均评价 :     5.00 分 |
| | 注 : 最高值5分 | |
|
|
| 会员评价 | 相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 發財啦 的評論: 無可挑剔( 2026-10-03 02:41:55 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 貝公 的評論: 很好聊的女生~( 2026-09-29 01:33:43 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Rben 的評論: ( 2026-09-23 04:03:33 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | SJY 的評論: 完美 太完美了( 2026-09-22 02:21:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 小瀧 的評論: 人美 心更美???( 2026-09-22 01:22:40 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 莖肛戰4 的評論: ( 2026-09-19 17:45:44 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 榖錡沐 的評論: ( 2026-09-18 03:43:01 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 伊迪艾絲 的評論: 小天使!!!!!!( 2026-09-12 02:34:04 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 我想射精給你吃 的評論: 超級可愛( 2026-09-11 02:05:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | vito_L 的評論: ( 2026-09-06 01:46:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 瑋質 的評論: 主播人很好,很高興認識您( 2026-09-06 01:35:56 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 新宿種馬 的評論: 是個反差很大的台越混血小可愛?( 2026-09-06 01:19:39 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 會員88880 的評論: ( 2026-09-01 06:52:16 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | Duke01 的評論: 讚 很漂亮( 2026-08-27 01:45:34 ) |
相貌 平均评价 :      | 身材 平均评价 :      | 表演 平均评价 :      | 態度 平均评价 :      | | 捌伍柒柒 的評論: ( 2026-08-27 00:10:00 ) |
|
|
| 主持人最近30次上线记录 |
|
| 项 次 | 进 入 时 间 | 离 开 时 间 | 小 计 |
| 1 | 2026-10-07 20:45 | 2026-10-07 21:03 | 18 分鐘 | | 2 | 2026-10-07 20:01 | 2026-10-07 20:17 | 15 分鐘 | | 3 | 2026-10-07 16:08 | 2026-10-07 17:34 | 86 分鐘 | | 4 | 2026-10-07 03:21 | 2026-10-07 03:28 | 7 分鐘 | | 5 | 2026-10-07 01:06 | 2026-10-07 01:07 | 1 分鐘 | | 6 | 2026-10-07 00:06 | 2026-10-07 00:35 | 29 分鐘 | | 7 | 2026-10-07 00:00 | 2026-10-07 00:01 | 1 分鐘 | | 8 | 2026-10-06 23:57 | 2026-10-06 23:59 | 3 分鐘 | | 9 | 2026-10-06 23:38 | 2026-10-06 23:49 | 11 分鐘 | | 10 | 2026-10-06 22:47 | 2026-10-06 23:34 | 47 分鐘 | | 11 | 2026-10-06 22:03 | 2026-10-06 22:13 | 10 分鐘 | | 12 | 2026-10-06 17:39 | 2026-10-06 18:58 | 79 分鐘 | | 13 | 2026-10-06 17:33 | 2026-10-06 17:33 | 0 分鐘 | | 14 | 2026-10-06 14:23 | 2026-10-06 17:26 | 183 分鐘 | | 15 | 2026-10-06 00:00 | 2026-10-06 02:56 | 176 分鐘 | | 16 | 2026-10-05 23:55 | 2026-10-05 23:59 | 4 分鐘 | | 17 | 2026-10-05 21:34 | 2026-10-05 23:51 | 137 分鐘 | | 18 | 2026-10-05 02:20 | 2026-10-05 02:51 | 31 分鐘 | | 19 | 2026-10-05 01:15 | 2026-10-05 01:58 | 42 分鐘 | | 20 | 2026-10-05 00:07 | 2026-10-05 01:13 | 66 分鐘 | | 21 | 2026-10-04 16:11 | 2026-10-04 17:24 | 72 分鐘 | | 22 | 2026-10-04 12:26 | 2026-10-04 12:35 | 10 分鐘 | | 23 | 2026-10-04 04:45 | 2026-10-04 05:57 | 72 分鐘 | | 24 | 2026-10-04 00:21 | 2026-10-04 04:06 | 225 分鐘 | | 25 | 2026-10-04 00:02 | 2026-10-04 00:02 | 0 分鐘 | | 26 | 2026-10-03 23:38 | 2026-10-03 23:40 | 3 分鐘 | | 27 | 2026-10-03 23:25 | 2026-10-03 23:31 | 6 分鐘 | | 28 | 2026-10-03 21:48 | 2026-10-03 21:54 | 6 分鐘 | | 29 | 2026-10-03 18:40 | 2026-10-03 18:48 | 8 分鐘 | | 30 | 2026-10-03 18:11 | 2026-10-03 18:38 | 28 分鐘 | | |
|